Die größten Absahner im Wonnemonat Mai

Phisherman36 und EireAbu sind die Top-Absahner im Wonnemonat Mai !

Der Mai neigt sich seinem Ende und daher wollen wir euch einen Überblick geben, wer in diesem Monat gewonnen und wer verloren hat.

Hier die Top10 der Gewinner :

Platz Spieler Hände Gewinn
1. Phisherman36 50.846 $831,138
2. EireAbu (Andrew Grimason ) 42.154 $812,114
3. patpatman 14.811 $673,032
4. Sauce123 (Ben Sulsky) 22.247 $617,244
5. Terken89 (Terje Augdal) 19.952 $593,322
6. $tinger 88 (Brian Hastings) 3.929 $480,239
7. Genius28 (Chris Lee) 26.125 $417,788
8. The Liar 18.753 $211,141
9. terryhsu 12.092 $207,048
10. Lottenice 12.754 $192,436

Und hier die Top 10 der Verliererseite :

1. Isildur1 (Viktor Blom) 20.773 $751,533
2. Zypherin (Guy Laliberte ?) 15.084 $735,830
3. Ben86 (Ben Tollerene) 20.679 $456,012
4. doncarignano 11.091 $407,066
5. w00ki3z. (Daniel Cates) 9.334 $299,859
6. römpsä 29.461 $284,355
7. toweliestar (Benny Spindler) 15.822 $269,171
8. nutsinho (Richard Lyndaker) 11.107 $261,294
9. Tsubi87 (Tsubasa Manebe) 16.231 $216,541
10. Hörhö 5.699 $201,763
Titan Poker

Kommentar schreiben

You must be logged in to post a comment.