EPT Barcelona
Wie sagt man kleinen Kindern immer so schön : Einmal noch schlafen. Nur noch einmal !
Und genau dies wird sich heute auch der ein oder andere Erwachsene sagen, den morgen startet die EPT in Barcelona.
Die EPT Verantwortlichen um EPT-Präsident Edgar Stuchly haben sich einiges neues für die neunte Saison der European Poker Tour vorgenommen. So wird es ein volleres Programm und dafür weniger Stopps geben.
31 Turniere wird es geben, die das Pokerherz höher schlagen lassen.
Ausserdem wird in diesem Jahr mit einem Teilnehmerrekord gerechnet.
Hier der komplette Turnierplan :
Hier der Turnierplan im Detail:
Hier der Turnierplan im Detail:
Mittwoch, 15. August
12.00 Uhr | D | Estrellas Main Event – Tag 1A | €1.000 + €100 |
15.00 Uhr | E | NL – Super Satellite für das EPT Main Event (€50 Rebuy & Add-on) | €100 + €10 |
19.00 Uhr | F | NL – Super Satellite für das Estrellas Main Event Tag 1B | €150 + €15 |
21.00 Uhr | G | NL Turbo | €100 + €10 |
Donnerstag, 16. August
12.00 Uhr | D | Estrellas Main Event – Tag 1B | €1.000 + €100 |
19.00 Uhr | H | NL Turbo | €200 + €20 |
21.00 Uhr | J | NL – Super Satellite für das EPT Main Event(€50 Rebuy & Add-on) | €100 + €10 |
Freitag, 17. August
12.00 Uhr | D | Estrellas Main Event – Tag 2 | €1.000 + €100 |
12.00 Uhr | 1 | EPT9 Super High Roller | €48.500 + €1.500 |
14.00 Uhr | K | NL Turbo | €150 + €15 |
19.00 Uhr | L | NL Hold’em – Tag 1 | €300 + €30 |
20.00 Uhr | 2 | NL – Super Satellite für das EPT Women’s-Event | €100 + €10 |
21.00 Uhr | M | NL – Super Satellite für das EPT Main Event | €100 + €10 |
Samstag, 18. August
12.00 Uhr | D | Estrellas Main Event – Tag 3 | €1.000 + €100 |
12.00 Uhr | 1 | EPT9 Super High Roller | €48.500 + €1.500 |
12.00 Uhr | 3 | NL – Hold’em – Women’s Event | €500 + €50 |
13.00 Uhr | N | NL – Turbo – “DeepStack” | €200 + €20 |
14.00 Uhr | 4 | NL – 1 Rebuy Super Satellite zum EPT Main Event | €500 + €50 |
15.00 Uhr | L | NL Hold’em – Finaltag | €300 + €30 |
16.00 Uhr | P | NL – Estrellas High Roller – Tag 1 | €1.850 + €150 |
17.00 Uhr | Q | NL – Super Satellite für das EPT Main Event | €200 + €20 |
19.00 Uhr | 5 | NL – 1 Rebuy Super Satellite zum EPT Main Event | €500 + €50 |
20.00 Uhr | R | PLO – Tag 1 | €400 + €40 |
21.00 Uhr | 6 | NL Turbo | €1.000 + €100 |
Sonntag, 19. August
12.00 Uhr | 7 | EPT Main Event – Tag 1A | €5.000 + €300 |
12.00 Uhr | 3 | NL Hold’em – Women’s Event – Tag 2 (falls erforderlich) | €500 + €50 |
12.30 Uhr | D | Estrellas Main Event – Finaltisch | €1.000 + €100 |
13.00 Uhr | 1 | EPT9 Super High Roller | €48.500 + €1.500 |
13.00 Uhr | P | NL – Estrellas High Roller – Finaltag | €1.850 + €150 |
13.00 Uhr | R | PLO – Finaltag | €400 + €40 |
15.00 Uhr | 8 | PLO – Turbo – “8 Handed” | €2.000 + €100 |
18.00 Uhr | 9 | NL – 1 Rebuy Super Satellite zum Main Event | €500 + €50 |
21.00 Uhr | 10 | NL – Last Chance Turbo Super Satellite zum EPT Main Event – Tag 1B | €1.050 + €50 |
Montag, 20. August
12.00 Uhr | 7 | EPT Main Event – Tag 1B (TV) | €5.000 + €300 |
20.00 Uhr | 11 | NL – Turbo – “8 Handed” | €2.000 + €100 |
21.00 Uhr | 12 | NL – 1 Rebuy Super Satellite für das 2.000 NL – (Event 13) | €230 + €20 |
Dienstag, 21. August
12.00 Uhr | 7 | EPT Main Event – Tag 2 (TV) | €5.000 + €300 |
16.00 Uhr | 13 | NL Hold’em – Tag 1 | €2.000 + €150 |
20.00 Uhr | 14 | PLO – Tag 1 | €1.000 + €100 |
21.00 Uhr | 15 | NL Turbo | €300 + €30 |
Mittwoch, 22. August
12.00 Uhr | 7 | EPT Main Event – Tag 3 (TV) | €5.000 + €300 |
12.00 Uhr | 16 | NL Turbo – Bounty | €500 + €500 + €50 |
13.00 Uhr | 17 | EPT9 Heads-up Championships (64 Cap) – Tag 1 | €10.000 + €300 |
13.00 Uhr | 13 | NL Hold’em – Finaltag | €2.000 + €150 |
13.00 Uhr | 14 | PLO – Finaltag | €1.000 + €100 |
16.00 Uhr | 18 | NL Hold’em – Tag 1 | €1.000 + €100 |
21.00 Uhr | 19 | NL – Turbo – Win the Button! | €300 + €30 |
Donnerstag, 23. August
12.00 Uhr | 7 | EPT Main Event – Tag 4 (TV) | €5.000 + €300 |
12.00 Uhr | 17 | EPT9 Heads-up Championships (64 Cap) – Tag 2 | €10.000 + €300 |
12.00 Uhr | 20 | NL – Hold’em – “6 Handed” – Win the Button! – 30-minütige Level | €1.000 + €100 |
13.00 Uhr | 21 | NL – Hold’em – High Roller – Single Reload – “8 Handed” – Tag 1 | €10.000 + €300 |
13.00 Uhr | 18 | NL Hold’em – Finaltag | €1.000 + €100 |
18.00 Uhr | 22 | PLO – Unbegrenzte Rebuys – Tag 1 | €500 + €50 |
21.00 Uhr | 23 | NL Turbo – Bounty | €300 + €100 + €30 |
Freitag, 24. August
12.00 Uhr | 7 | EPT Main Event – Tag 5 (TV) | €5.000 + €300 |
12.00 Uhr | 17 | EPT9 Heads-up Championships (64 Cap) – Finaltag | €10.000 + €300 |
12.00 Uhr | 24 | NL – Hold’em – 30-minütige Level | €1.000 + €100 |
13.00 Uhr | 25 | NL – Heads Up (64 Spieler max.) – Tag 1 | €1.000 + €100 |
13.00 Uhr | 21 | NL – Hold’em – High Roller – Single Reload – “8 Handed” – Finaltag | €10.000 + €300 |
13.00 Uhr | 22 | PLO – Unbegrenzte Rebuys – Finaltag | €500 + €50 |
18.00 Uhr | 26 | NL Hold’em – “DeepStack” – Tag 1 | €500 + €50 |
21.00 Uhr | 27 | NL Turbo | €300 + €30 |
Samstag, 25. August
12.00 Uhr | 26 | NL Hold’em – “DeepStack” – Finaltag | €500 + €50 |
13.00 Uhr | 7 | EPT Main Event Tag 6 – Finaltisch (TV) | €5.000 + €300 |
13.00 Uhr | 25 | NL – Heads Up (64 Cap) – Finaltag | €1.000 + €100 |
13.00 Uhr | 28 | NL – Turbo – “6 Handed” | €5.000 + €200 |
14.00 Uhr | 29 | NL – Summer “Deepstack” Turbo – €30.000 garantiert – 30.000 Stack | €300 + €30 |
17.00 Uhr | 30 | NL – Turbo – “6 Handed” | €2.000 + €100 |
18.00 Uhr | 31 | NL – Hyper Turbo – €10.000 garantiert – 10.000 Stack / 10-minütige Level | €100 + €10 |