Tag 29 bei der WSOP
Der Tag 29 bei der WSOP war einer der bisher spannendsten überhaupt.
Turnier #44, $3.000-NLH-Turnier
Sandeep Pulusani war am Ende der glückliche Gewinner gewann das Bracelet.
Turnier #45, $1.500-NLH-Ante-Only-Turnier
Chris Moorman – einer der bekanntesten online Turnierspieler ist hier vertreten . Sein Chipcount ist jedoch nicht sonderlich gut und so dürfte er nur noch Außenseiter Chancen haben.
Hier die aktuellen Chipcounts :
Paul Lieu | 579.000 |
Ben Volpe | 523.000 |
Daniel Johnson | 479.000 |
Louis Bonnecaze | 330.000 |
Horacio Chaves | 314.000 |
Chris Moorman | 279.000 |
Adam Stone | 214.000 |
Blair Hinkle | 182.000 |
Samuel Panzica | 153.000 |
Turnier #46 , $3.000-PLO-8-Turnier
Hier geht es mit dem dritten Finaltag weiter und so sieht es derzeit aus :
Alexey Makarov | 471.000 |
Ashly Butler | 456.000 |
Zhen Cai | 414.000 |
John O’Shea | 364.000 |
Vladimir Shchmelev | 339.000 |
John Cernuto | 271.000 |
Stephen Chidwick | 243.000 |
Brian Hacker | 239.000 |
Andrey Zaichenko | 219.000 |
Allyn Jaffrey Shulman | 172.000 |
Dylan Linde | 128.000 |
Tyler Nelson | 117.000 |
Matthew Lansdon | 116.000 |
Robert Price | 115.000 |
Joshua Weiland | 107.000 |
Mel Judah | 89.000 |
Ari Engel | 75.000 |
Turnier #47 , One-Drop-Turnier
Hier müssen die Spieler ein Buy-In von 111.111 Dollar entrichten. Der Preispool ist auf eine Summe von 18 Millionen Dollar geschossen und ist bis jetzt der größte Pot in diesem Jahr. 166 Teilnehmer hat dieser Riessenpot angezogen.