TCOOP auf PokerStars

Heute um Punkt 18 Uhr ist der Startschuss für die TCOOP auf PokerStars. 50 Turbo Turniere werden in den nächsten 1 1/2 Wochen auf dem Programm stehen und die Pokerspieler freuen sich schon.

Die meisten Turniere werden Hold’em-Turniere sein aber auch die anderen Varianten werden nicht zu kurz kommen. Einzig und alleine Badugi wird nicht vertreten sein.

Ein $27-NLH-Turnier mit einem garantierten Preisgeld von  $750.000 wird das erste Turnier auf dem Programm sein. Bei den 50 Turnieren werden mindestens 15 Millionen Dollar Preisgelder an die Spieler ausgeschüttet werden.

Und so sieht der Turnierplan aus :

Nr. Datum Zeit Buy-In Variante Gtd. Preisgeld
1 Do 17.1. 18:00 $27 NL Hold’em [6-Max] $750.000
2 Do 17.1. 20:00 $55 NL Omaha Hi/Lo $150.000
3 Do 17.1. 22:00 $215 NL Hold’em [Knockout] $750.000
4 Do 17.1. 00:00 $55 NL Hold’em $300.000
5 Fr 18.1. 14:00 $27 NL Draw $50.000
6 Fr 18.1. 16:00 $55 NL Hold’em [6-Max, Shootout] $100.000
7 Fr 18.1. 18:00 $27 NL Hold’em [Rebuys] $400.000
8 Fr 18.1. 20:00 $82 NL Hold’em [Big Antes, 2x Chance] $300.000
9 Sa 19.1. 16:00 $82 PL Omaha [Knockout] $200.000
10 Sa 19.1. 18:00 $11 NL Hold’em [Rebuys, 3x-Turbo] $400.000
11 Sa 19.1. 20:00 $109 NL Hold’em [Heads-Up] $200.000
12 Sa 19.1. 22:00 $27 Triple Stud $25.000
13 Sa 19.1. 01:00 $33 Saturday Speedway – TCOOP Special $150.000
14 So 20.1. 14:30 $82 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 2R1A] $150.000
15 So 20.1. 17:30 $82 NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo] $300.000
16 So 20.1. 18:30 $320 NL Hold’em [Knockout] $600.000
17 So 20.1. 19:30 $109 NL Hold’em [1R1A] $400.000
18 So 20.1. 21:30 $27 PL Omaha [6-Max, Rebuys, 2x-Turbo] $300.000
19 So 20.1. 00:30 $215 Sunday Supersonic – TCOOP Special [Hyper-Turbo] $400.000
20 Mo 21.1. 14:00 $82 PL Omaha [6-Max, 1R1A] $125.000
21 Mo 21.1. 16:00 $27 NL Hold’em [4-Max] $75.000
22 Mo 21.1. 18:00 $82 FL Omaha Hi/Lo $50.000
23 Mo 21.1. 20:00 $215 NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo] $400.000
24 Di 22.1. 18:00 $109 PL Omaha Hi/Lo [6-Max] $75.000
25 Di 22.1. 20:00 $215 NL Hold’em $500.000
26 Di 22.1. 22:00 $27 Stud $50.000
27 Di 22.1. 00:00 $27 NL Hold’em [Rebuys, 2x-Turbo] $400.000
28 Mi 23.1. 14:00 $82 NL Hold’em [2x Chance] $200.000
29 Mi 23.1. 16:00 $215 NL Hold’em [Shootout, Super-Knockout] $75.000
30 Mi 23.1. 18:00 $11 PL Omaha [6-Max, Rebuys, 3x-Turbo] $200.000
31 Mi 23.1. 20:00 $27 Stud Hi/Lo $50.000
32 Mi 24.1. 18:00 $8 NL Hold’em [Rebuys, 3x-Turbo] $400.000
33 Do 24.1. 20:00 $27 Razz $25.000
34 Do 24.1. 22:00 $215 NL Hold’em [2x Chance] $400.000
35 Do 24.1. 00:00 $82 PL Omaha [4-Max] $125.000
36 Fr 25.1. 14:00 $82 NL Hold’em [6-Max] $150.000
37 Fr 25.1. 16:00 $27 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $50.000
38 Fr 25.1. 18:00 $215 NL Hold’em [Ante Up] $500.000
39 Fr 25.1. 20:00 $82 FL Hold’em [6-Max] $50.000
40 Sa 26.1. 16:00 $215 HORSE $100.000
41 Sa 26.1. 18:00 $215 PL Omaha [Heads-Up, Super-Knockout] $75.000
42 Sa 26.1. 20:00 $27 NL Hold’em [Rebuys, 2x-Turbo] $300.000
43 Sa 26.1. 22:00 $109 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo] $75.000
44 Sa 26.1. 01:00 $33 Saturday Speedway – TCOOP Special $150.000
45 So 27.1. 12:00 $109 NL Hold’em $125.000
46 So 27.1. 17:00 $215 Sunday Warm-Up – TCOOP Special $750.000
47 So 27.1. 18:00 $2.100 NL Hold’em [High Roller] $1.000.000
48 So 27.1. 19:30 $320 8-Game $100.000
49 So 27.1. 21:30 $700 NL Hold’em Main Event [$300K Gtd to 1st!] $2.000.000
50 So 27.1. 00:30 $215 Sunday Supersonic – TCOOP Wrap Party [Hyper-Turbo] $500.000
Titan Poker

Kommentar schreiben

You must be logged in to post a comment.