WPT Venedig
Die WPT in Venedig ist noch nicht mal zu Ende gegangen und doch ist Sie alles in Allem betrachtet eine Enttäuschung. Nur 155 Spieler waren bereit den Buy-In in Höhe von 5.000 €uro zu tätigen und das merkte man natürlich.
So mussten am gestrigen Tag nur ganze 3 ( 3 ! ) Spieler eliminiert werden, so dass am Ende 6 Spieler für den Final Table übrig blieben.
Um dieses Preisgeld wird gepokert :
| 1 . | $302.065 |
| 2 . | $146.826 |
| 3 . | $95.003 |
| 4 . | $69.095 |
| 5 . | $56.134 |
| 6 . | $42.319 |
Und diese Spieler werden mit von der Partie sein :
| 1. | Andrea Dato | 1.591.000 |
| 2. | Simon Ravnsbaek | 922.000 |
| 3. | Rinat Bogdanov | 907.000 |
| 4. | Alessandro Longobardi | 558.000 |
| 5. | Andrea Carini | 347.000 |
| 6. | Gianluca Trebbi | 343.000 |



