WPT World Championship News
Der Tag 5 bei der WPT ist beendet und das Feld wird von Marvin Rettenmaier gefolt von Michael Mizrachi angeführt. Er führt mit einem tollen Chipcount von 3,7 Millionen . Herzlichen Glückwunsch hierzu.
Hier die aktuellen Chipcounts :
| 1. | Marvin Rettenmaier | 3.757.000 |
| 2. | Michael Mizrachi | 3.124.000 |
| 3. | Steve O’Dwyer | 1.643.000 |
| 4. | Hafiz Khan | 1.641.000 |
| 5. | Nick Schulman | 1.350.000 |
| 6. | Moon Kim | 1.139.000 |
| 7. | Philippe Ktorza | 977.000 |
| 8. | Trevor Pope | 800.000 |
| 9. | Wil Wilkinson | 705.000 |
Und hier die aktuelle Payout Tabelle :
| 1 | $1.196.858 |
| 2 | $805.310 |
| 3 | $424.618 |
| 4 | $256.235 |
| 5 | $192.176 |
| 6 | $155.571 |
| 7 | $118.966 |
| 8 | $82.361 |
| 9 | $58.568 |
| 10 – 12 | $47.587 |
| 13 – 15 | $43.926 |
| 16 – 18 | $40.266 |



