Pokernews
Um den zweifellos ereignisreichsten Monat des Online-Pokers und die Rückkehr der größten Online-Poker-Turnierserie zu feiern, bietet strong>Poker Stars Ihnen einen 2X & WCOOP-Einzahlungsbonus.
Sichern Sie sich zwischen dem 21. Juli 0.00 Uhr (ET) und dem 31. Juli 23.59 Uhr (ET) für Ihre nächste Echtgeldeinzahlung einen 40%-Bonus bis zu einem Betrag von maximal $240* – das ist 2X die Größe unserer regulären Reload-Prämie! Zusätzlich erhält jeder Einzahler einer gültigen Einzahlung ein Ticket für eines unserer speziellen WCOOP Main Event-Qualifikationsturniere, in denen fünf $5.200 WCOOP Main Event-Plätze auf die Gewinner warten**.
Um den Bonus und das Turnierticket zu erhalten, tragen Sie bei Ihrer für die Aktion gültigen Einzahlung den Code 2X in das dafür vorgesehene Bonus-Code-Feld des Kassenbereichs ein. Alle Informationen zu unserer 2X & WCOOP-Einzahlungsbonusaktion finden Sie auf der 2X Events-Seite.
Die WCOOP 2008 – $30 MILLIONEN GARANTIERT
Die World Championship of Online Poker beginnt im September, größer als jemals zuvor, mit neuen Events und einem garantierten Preisgeld von mindestens$30 Millionen, verteilt auf 33 Events. Das WCOOP Main Event 2008 allein garantiert Preisgelder von mindestens $10 Millionen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!
Die WCOOP 2008 startet am 5. September und läuft bis zum 22. September. Sie können sich in unseren Cash-, Frequent Player Point (FPP)-, Sit & Go- und Steps-Satellites qualifizieren. Die Steps starten ab $7,50 oder 500 FPP. Die anderen Satellites beginnen mit $2,20 oder 100 FPP.
2008 WCOOP Turnierplan
EVENT
Nr. DATUM TAG ZEIT BUY-IN EVENT GARANTIERTES PREISGELD
1 5. Sept. Freitag 14:30 $215 NL Hold’em
[6-max] $1.000.000
2 5. Sept. Freitag 16:30 $215 PL 5-Card Draw $100.000
3 6. Sept. Samstag 14:30 $215 Limit Hold’em $300.000
4 6. Sept. Samstag 16:30 $215 2-7 Triple Draw $100.000
5 7. Sept. Sonntag 14:30 $10.300 High-Roller NL Hold’em $2.000.000
6 7. Sept. Sonntag 16:30 $530 NL Hold’em† $3.000.000
7 8. Sept. Montag 14:30 $215 PL Omaha
[6-max] $300.000
8 8. Sept. Montag 16:30 $320 8-game Mixed Event $200.000
9 9-Sep Dienstag 14:30 $215 NL Hold’em
[4-max] $400.000
10 9-Sep Dienstag 16:30 $215 Razz $100.000
11 10. Sept. Mittwoch 14:30 $320 PL Omaha Hi/Lo $300.000
12 10. Sept. Mittwoch 16:30 $320 Mixed Hold’em [6-max] $300.000
13 11. Sept. Donnerstag 14:30 $215 NL Hold’em w/Rebuys $1.000.000
14 11. Sept. Donnerstag 16:30 $320 7-Card Stud $100.000
15 12. Sept. Freitag 14:30 $320 NL Hold’em [Heads-Up] $500.000
16 12. Sept. Freitag 16:30 $215 PL Omaha [1R1A] $300.000
17 13. Sept. Samstag 14:30 $530 PL Hold’em
[6-max] $400.000
18 13. Sept. Samstag 16:30 $215 HORSE $300.000
19 14. Sept. Sonntag 14:30 $25.500 High-Roller HU NL Hold’em $1.600.000
20 14. Sept. Sonntag 16:30 $1.050 NL Hold’em† $3.000.000
21 15. Sept. Montag 14:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $200.000
22 15. Sept. Montag 16:30 $530 Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] $200.000
23 16. Sept. Dienstag 14:30 $530 NL Hold’em [1R1A] $500.000
24 16. Sept. Dienstag 16:30 $530 NL 2-7 Single Draw $200.000
25 17. Sept. Mittwoch 14:30 $320 PL Omaha w/rebuys $500.000
26 17. Sept. Mittwoch 16:30 $320 NL Hold’em
[6-max] $500.000
27 18. Sept. Donnerstag 14:30 $530 NL Hold’em Triple Shootout $300.000
28 18. Sept. Donnerstag 16:30 $530 Limit Omaha Hi/Lo $400.000
29 19. Sept. Freitag 14:30 $530 NLHE w/Rebuys [6-max] $400.000
30 19. Sept. Freitag 16:30 $1.050 PL Omaha $500.000
31 20. Sept. Samstag 14:30 $1.050 Limit Hold’em [6-max] $500.000
32 20. Sept. Samstag 16:30 $10.300 HORSE $500.000
33 21. Sept. Sonntag 16:30 $5.200 NL Hold’em Main Event† $10.000.000
Alle Turnierstartzeiten in ET. †2-tägiges Event
Alle Informationen zum WCOOP Event-Turnierplan, den Preisen und Preisstrukturen finden Sie auf der WCOOP-Seite von strong>Poker Stars .
Satellites für die WCOOP-Events finden Sie in der strong>Poker Stars -Lobby unter “Event” und “WCOOP”. Qualifizieren Sie sich für Ihr Wunsch-Event und spielen Sie um Ihren Anteil am größten Preispool in der Geschichte des Online-Poker – nur auf strong>Poker Stars .