Sieg für Erick Lindgren

Bei der FTOPS VII konnte sich Erick Lindgren den Titel und das nicht unerhebliche Preisgeld sichern. Für seinen ersten Platz, konnte er sich immerhin einen Betrag in Höhe von $291.748 sichern.

Eigentlich sollte das garantierte Preisgeld nur (! ) einen Betrag in Höhe von $1.000.000 , doch aufgrund der traumhaften Teilnehmerzahl in Höhe von 5637 Pokerspielern, erhöhte sich der Preispool auf gigantische $1.691.100.
Man darf sich noch bis zum 17.2.2008 auf die FTOPS VII freuen und hier die weiteren Termine :

Event #15 15.02 14:00 ET Roland De Wolfe NL Hold’em 6-Max $200 + $16 $150K
Event #16 15.02 21:00 ET David Chiu Stud $200 + $16 $100K
Event #17 16.02 14:00 ET Scott Fischman NL Hold’em 2-Day $2,500 + $120 $1.5M
Event #18 16.02 16:30 ET Thomas Wahlroos PL Omaha Rebuy $100 + $9 $300K
Event #19 17.02 14:00 ET Dag Mikkelsen NL Hold’em Knockout $240 + $16 $300K
Event #20 17.02 18:00 ET Allen Cunningham NL Hold’em Main Event $500 + $35 $2M

Titan Poker

Kommentar schreiben

You must be logged in to post a comment.